Odżywka Mass Gainer
Odżywka węglowodanowo-białkowa z wysoką zawartością składników energetycznych.

Wartości odżywcze
Energia (kcal) | 389 kcal |
Energia (kj) | kj |
Białko | 15 g |
Tłuszcz | 1.6 g |
Węglowodany ogółem | 78.6 g |
Błonnik pokarmowy | 0 g |
Cholesterol | 0 mg |
Odpadki w produkcie rynkowym | % |
Woda | g |
Białko zwierzęce | 0 g |
Białko roślinne | 0 g |
Sacharoza | 0 g |
Laktoza | 0 g |
Skrobia | 0 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone ogółem | 0 g |
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone ogółem | 0 g |
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone ogółem | 0 g |
Izoleucyna | mg |
Leucyna | mg |
Lizyna | mg |
Metionina | mg |
Cystyna | mg |
Fenyloalanina | mg |
Tyrozyna | mg |
Treonina | mg |
Tryptofan | mg |
Walina | mg |
Arginina | mg |
Histydyna | mg |
Alanina | mg |
Kwas asparaginowy | mg |
Kwas glutaminowy | mg |
Glicyna | mg |
Prolina | mg |
Seryna | mg |
Popiół | g |
Sód | 0 mg |
Potas | 0 mg |
Wapń | 0 mg |
Fosfor | 0 mg |
Magnez | 0 mg |
Żelazo | 0 mg |
Cynk | 0 mg |
Miedź | 0 mg |
Mangan | 0 mg |
Jod | 0 μg |
Witamina A | 0 μg |
Retinol | μg |
Beta-karoten | 0 μg |
Witamina D | 0 μg |
Witamina E | 0 mg |
Tiamina | 0 mg |
Ryboflawina | 0.812 mg |
Niacyna | 0 mg |
Witamina B6 | 1.015 mg |
Foliany | 0 μg |
Witamina B12 | 0.506 μg |
Witamina C | 0 mg |
Mass Gainer to odżywka węglodowanowo-białkowa z nadzwyczajnie dużą ilością składników energetycznych, witamin i składników mineralnych. Wchodzący w skład koncentrat białka serwatki i białka jaja sprawia, że składniki odżywcze i budulcowe są dostarczane do organizmu szybko i skutecznie, co wspomaga beztłuszczowy wzrost mięśni i regenerację.
Ze względu na wysoką ilość węglowodanów odżywka jest polecana kulturystom i sportowcom w trakcie wyczerpujących treningów lub zawodów. Zawartość fruktozy i innych cukrów odpowiada za utrzymanie odpowiedniego poziomu glukozy we krwi w trakcie wysiłku, co opóźnia występowanie uczucia zmęczenia.
Wartość odżywcza podana jest dla 1 porcji 100g.